bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                  
附录1-5 国内生产总值及部门构成
单位:%              
年份 国内生产总值                        
  (新台币亿元)     制造业 水、电、 建 筑 业 服 务 业    运 输 仓 储 金融保险不动产 政府部门
                       
1989 39388.0 4.9 42.3 34.6 2.9 4.5 52.79 13.51 6.22 17.60 9.72
1990 43070.0 4.2 41.2 33.3 2.8 4.7 54.59 14.21 6.16 18.24 10.64
1991 48107.0 3.8 41.1 33.3 2.7 4.7 55.14 14.61 6.19 17.85 11.06
1992 53378.0 3.6 39.9 31.7 2.7 5.0 56.53 14.98 6.29 18.66 11.02
1993 58745.0 3.7 39.0 30.5 2.7 5.3 57.35 15.13 6.40 19.33 10.78
1994 63765.0 3.6 37.3 29.0 2.6 5.3 59.15 15.35 6.55 20.85 10.63
1995 68920.0 3.6 36.3 28.1 2.6 5.2 60.20 15.97 6.65 21.14 10.51
1996 74775.0 3.3 35.5 27.9 2.5 4.8 61.24 16.34 6.78 21.61 10.55
1997 81312.0 2.7 34.9 27.7 2.4 4.4 62.34 16.64 6.74 23.01 10.40
1998 87204.0 2.7 34.1 27.1 2.3 4.1 63.20 17.10 6.96 22.97 10.27
                       
bet365亚洲版