bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                  
附录1-7 主 要 农 产 品 产 量
单位:万吨                              
年份 稻谷 小麦(吨) 玉米 大豆 土豆 茶叶 甘蔗 烟叶 芒果 香蕉 菠萝 柑桔 牛奶 蛋类 (万个) 水产品
                               
1989 186.5 3039 32.9 1.1 4.1 2.2 662.8 1.8 12.2 19.8 23.1 56.9 18.2 423801 137.2
1990 180.7 2932 33.9 0.8 3.1 2.2 558.1 1.9 11.3 20.1 23.5 52.9 20.4 445465 145.5
1991 181.9 3581 32.1 0.8 3.6 2.1 453.6 2.1 14.5 19.7 24.1 54.4 22.6 428932 131.7
1992 162.8 4326 33.9 0.9 4.9 2.0 585.8 1.6 12.4 19.6 22.6 52.7 24.6 514641 132.7
1993 182.0 4921 34.6 1.3 3.7 2.1 480.3 1.7 21.7 21.3 27.7 50.7 27.8 537173 142.4
1994 167.9 4440 39.7 1.2 3.6 2.4 550.4 1.9 19.1 18.4 25.2 46.8 29.0 567333 125.5
1995 168.7 4429 37.6 0.9 3.4 2.1 486.2 1.3 20.8 17.3 25.6 47.2 31.8 623653 129.7
1996 157.7 193 39.5 1.0 3.9 2.3 419.0 1.1 20.2 14.1 27.4 46.3 31.6 682763 124.0
1997 166.3 85 33.8 0.5 5.2 2.4 390.2 1.0 21.0 20.5 30.1 49.5 33.0 763610 130.8
1998 148.9 66 24.4 0.1 3.9 2.3 355.9 0.9 18.6 21.6 31.6 48.2 33.8 767790 134.6
                               
bet365亚洲版