bet365亚洲版, bet365官网, bet365在线投注, bet365体育投注, bet365高赔率, bet365体育博彩, bet365快速提款, bet365注册优惠, bet365真人娱乐, bet365电子竞技

                  
附录2-11 中央政府财政支出构成
国外资料来源: 国际货币基金组织《政府财政统计年鉴》1999年。        
单位:%              
国家和地区 年 份 一般公务支出       社会保障及福利 住房和公共环境 文化、娱乐和宗教 燃料和能源 农林牧渔 矿产、制造 交通通讯 其 他
和建筑  
        1998 10.77 15.36 1.80 20.52 28.71 2.88 0.53 0.14 1.11 0.06 2.32 1.46
        1993 3.63 4.11 6.03 1.60 36.80 13.76 0.14            1.09 1.64 0.30 0.32
        1998 7.56 7.14 4.05 14.95 36.38 2.21 0.41 0.09 0.44 0.18 0.81 3.00
加 拿 大    1995 8.10 6.15 3.27 4.65 42.92 1.52 1.41 0.91 1.62 0.04 2.97 2.92
澳大利亚    1998 7.93 7.00 7.64 14.81 35.46 1.22 0.97 0.71 1.39 0.28 1.43 2.27
        1998 7.17 4.78 9.65 17.86 36.36 1.99 0.91 0.49 2.22 0.36 4.20 5.79
罗马尼亚    1997 6.09 7.25 9.42 6.83 31.00 0.79 1.12 1.21 4.59 2.13 4.53 1.86
        1998 7.20 15.76 2.97 1.68                 6.40                             5.66 1.91 1.62 6.76
印度尼西亚  1998 12.47 5.28 6.88 2.29 5.01 13.87 2.02 0.62 6.56 0.37 3.65 1.45
        1998 10.80 10.34 23.13 9.17 4.12 4.75 1.58 0.66 7.46 0.50 15.90 3.83
马来西亚    1997 16.30 11.14 22.80 6.26 7.20 7.31                             4.65              9.89 7.07
新 加 坡    1997 13.32 28.90 18.82 6.72 1.79 9.04 0.07            0.25 0.03 6.90 9.99
        1997 8.89 30.62 9.35 3.51 2.29 0.37 2.29 0.01 13.38 1.01 20.01 0.52
        1997 11.12 16.66 20.51 0.78 10.79 2.26 0.85 0.71 7.97 2.57 10.41 2.02
        1997 7.87 9.43 14.76 3.29 0.47 5.30 8.07 0.36 5.27 0.14 4.55 0.48
墨 西 哥    1997 7.92 3.55 22.12 3.44 18.06 3.40 0.61 1.32 4.68 0.77 7.17 3.63
    西    1994 10.06 3.13 3.64 6.27 30.42 0.18 0.08 1.23 2.86 0.05 0.96 0.41
阿 根 廷    1997 12.99 4.53 5.73 2.35 52.34 2.37 0.38 1.15 0.90 0.30 3.61 0.69
                           
bet365亚洲版